top of page
Umskiptin í náttúrunni
Þitt er valið – eða?
(2000-2015 efni: tjörupappi, gler, tré, leður, málning, gúmmí/stærð: 32m2
hæð 1.25m)
Yst
EÐA | ||
staðardagskrá 21, vistvænt skipulag, vistvænar byggingar | magn í stað gæða, hraði, ódýrar lausnir til skamms tíma | |
nægjusemi, nýtni, tillitssemi | ofgnótt, sóun, siðleysi, græðgi | |
vistvænar samgöngur | áhersla á notkun einkabíls | |
hamingjustuðull sem mælikvarði | hagvöxtur sem mælikvarði | |
vistspor, græn spor | kolefnisspor, ósongatið, gróðurhúsaáhrif, hlýnun jarðar, loftslagsbreytingar | |
sjálfbær vatnsbúskapur | mengun vatns, vatnsskortur, uppþurrkuð svæði | |
líffræðilegur fjölbreytileiki | útrýming tegunda | |
skynsamleg nýting auðlinda, lágmörkun úrgangs, endurnotkun og endurvinnsla | sóun auðlinda, förgun auðlinda í stað endurnotkunar og endurvinnslu | |
jafnvægi fjárhagslegra, félagslegra og vistfræðilegra áherslna | áhersla á fjárhagslega hagsmuni fram yfir félagslega og vistfræðilega | |
langtímahugsun, vistferlishugsun | skammtímalausnir, skortur á heildarsýn | |
heilsusamlegir lifnaðarhættir, heilsusamlegar samgöngur, heilsusamlegt skipulag, heilsusamlegar byggingar | ódýrar skammtímalausnir, lítil áhersla á heilsu og vellíðan, eiturefni | |
sameiginlegir hagsmunir | sérhagsmunir |
bottom of page